
Национальные опросы в США 27.10.2024
Президентская гонка в США 27.10.2024.
Сегодня вышли два свежайших опроса категории А.
Итак,
Национальный опрос: ABC News/Ipsos - по всей стране:Национальный опрос ABC News/Ipsos (в процентах)
| Категория | Харрис | Трамп |
|---|---|---|
| Общий результат | 51 | 47 |
| Мужчины | 45 | 51 |
| Женщины | 56 | 42 |
| Независимые | 48 | 47 |
| 7 пурпурных штатов | 50 | 47 |
| Белые | 43 | 54 |
| Черные | 90 | 7 |
| Испаноязычные | 64 | 34 |
| Возраст 18-29 | 56 | 42 |
| Возраст 30-39 | 56 | 41 |
| Возраст 40-49 | 54 | 43 |
| Возраст 50-64 | 44 | 53 |
| Возраст 65+ | 46 | 51 |
| С высшим образованием | 60 | 38 |
| Без высшего образования | 43 | 54 |
| Мужчины из пригорода | 46 | 51 |
| Женщины из пригорода | 59 | 40 |
| Белые мужчины без колледжа | 27 | 68 |
| Белые мужчины с колледжем | 50 | 46 |
| Белые женщины без колледжа | 36 | 62 |
| Белые женщины с колледжем | 61 | 38 |
| Чернокожие мужчины | 85 | 11 |
| Чернокожие женщины | 93 | 5 |
| Испаноговорящие мужчины | 63 | 36 |
| Испаноговорящие женщины | 64 | 32 |
Morning Consult (пурпурные штаты)
| Штат | Разрыв |
|---|---|
| Невада | Харрис +1 |
| Мичиган | Харрис +4 |
| Пенсильвания | Харрис +2 |
| Висконсин | Ничья |
| Аризона | Ничья |
| Джорджия | Трамп +2 |
| Северная Каролина | Трамп +2 |
\\\\
Как вы видите, изменения за неделю микроскопические — процент-два туда-сюда, всё в пределах стат. ошибки. Значит всю эту неделю вас накручивали до истерики ложно.
Сохраняем осторожный оптимизм и будем на связи.