История изменений линии фронта

ФРОНТ В ЦИФРАХ

Вся история изменений

Месячная динамика изменения линии контроля и потерь личного состава РФ.

Доступная история: 23.02.2022 → 29.09.2026
Показано: Октябрь 2025 → Сентябрь по 29.09
Россия захватила 2 656,4 км²
Украина освободила 540,8 км²
Потери личного состава РФ 421 940
Потери на 1 км² 158,8
ДИНАМИКА

Территория и потери по месяцам

Россия захватила, км² Украина освободила, км² Потери личного состава РФ
МесяцРФ захватилаУкраина освободилаПотери РФПотери / км²
Сентябрь по 29.09 147,8 км² 90,0 км² 44 300 299,8
Август 2026 137,3 км² 128,4 км² 42 050 306,2
Июль 2026 * 92,2 км² 52,0 км² 42 600 462,1
Июнь 2026 87,9 км² 3,4 км² 39 490 449,5
Май 2026 79,1 км² 68,8 км² 33 770 427,0
Апрель 2026 153,7 км² 13,8 км² 32 620 212,3
Март 2026 205,0 км² 47,3 км² 31 770 155,0
Февраль 2026 205,1 км² 50,2 км² 26 310 128,3
Январь 2026 228,9 км² 1,3 км² 31 680 138,4
Декабрь 2025 490,3 км² 28,8 км² 35 050 71,5
Ноябрь 2025 524,1 км² 19,0 км² 31 030 59,2
Октябрь 2025 305,1 км² 37,9 км² 31 270 102,5
Сентябрь 2025 283,5 км² 25,1 км² 28 420 100,2
Август 2025 476,7 км² 12,3 км² 28 880 60,6
Июль 2025 571,9 км² 7,8 км² 33 250 58,1
Июнь 2025 556,6 км² 0,1 км² 32 680 58,7
Май 2025 445,3 км² 5,0 км² 35 370 79,4
Апрель 2025 191,8 км² 5,2 км² 36 730 191,5
Март 2025 145,8 км² 12,3 км² 40 670 278,9
Февраль 2025 197,0 км² 5,2 км² 36 950 187,6
Январь 2025 326,7 км² 0,6 км² 48 060 147,1
Декабрь 2024 400,2 км² 6,5 км² 49 150 122,8
Ноябрь 2024 731,2 км² 0,0 км² 45 450 62,2
Октябрь 2024 505,3 км² 2,5 км² 41 890 82,9
Сентябрь 2024 403,5 км² 6,3 км² 38 110 94,4
Август 2024 367,9 км² 4,5 км² 36 830 100,1
Июль 2024 184,4 км² 3,2 км² 35 420 192,1
Июнь 2024 126,0 км² 11,3 км² 35 050 278,2
Май 2024 307,9 км² 0,6 км² 38 930 126,4
Апрель 2024 135,3 км² 4,1 км² 26 550 196,2
Март 2024 41,9 км² 2,7 км² 28 410 678,0
Февраль 2024 125,7 км² 7,7 км² 28 530 227,0
Январь 2024 52,5 км² 12,0 км² 26 000 495,2
Декабрь 2023 79,5 км² 5,0 км² 30 470 383,3
Ноябрь 2023 47,9 км² 22,6 км² 27 950 583,5
Октябрь 2023 52,9 км² 45,1 км² 22 680 428,7
Сентябрь 2023 36,6 км² 217,5 км² 15 110 412,8
Август 2023 77,6 км² 343,9 км² 16 830 216,9
Июль 2023 109,3 км² 165,7 км² 17 850 163,3
Июнь 2023 4,4 км² 316,4 км² 20 430 4 643,2
Май 2023 47,9 км² 29,1 км² 17 400 363,3
Апрель 2023 45,3 км² 26,9 км² 17 150 378,6
Март 2023 99,3 км² 11,0 км² 24 120 242,9
Февраль 2023 171,7 км² 7,0 км² 21 740 126,6
Январь 2023 272,9 км² 45,2 км² 21 540 78,9
Декабрь 2022 95,5 км² 307,7 км² 17 080 178,8
Ноябрь 2022 260,5 км² 4 810,2 км² 17 060 65,5
Октябрь 2022 684,8 км² 2 612,9 км² 12 740 18,6
Сентябрь 2022 1 119,9 км² 10 903,5 км² 11 180 10,0
Август 2022 1 037,0 км² 722,7 км² 7 070 6,8
Июль 2022 583,0 км² 542,9 км² 5 230 9,0
Июнь 2022 913,9 км² 555,8 км² 5 100 5,6
Май 2022 2 588,5 км² 1 943,2 км² 7 300 2,8
Апрель 2022 7 073,1 км² 42 798,3 км² 5 700 0,8
Март 2022 60 151,0 км² 5 585,3 км² 12 200 0,2
Февраль 2022 * 60 021,0 км² 711,9 км² 5 300 0,1
2022: VIINA 2.0 territorial control. С 2023: DeepState Map, processed by visua.no; месяцы, доступные в локальном архиве, пересчитаны непосредственно по снимкам DeepState. Потери личного состава — оценка Генштаба ЗСУ. Первый полный месяц без пометки качества: Март 2022. * Месяцы со звёздочкой имеют оценочные, неполные или требующие проверки исходные данные.