Помощь Украине — кто сколько дал

Данные о выделенной помощи и обязательствах доноров: военная, финансовая и гуманитарная поддержка, доля ВВП, сумма на человека и динамика по годам.

Данные по состоянию на 30 июня 2026 Release 30v2

Кто финансирует помощь Украине

Европа, США и другие доноры. Нажмите на группу, чтобы раскрыть её состав.

▾ Европа 230,47 млрд €
Институты ЕС 95,27 млрд €
Германия 30,63 млрд €
Великобритания 22,50 млрд €
Дания 11,64 млрд €
Швеция 11,40 млрд €
Норвегия 11,22 млрд €
Нидерланды 11,20 млрд €
Франция 7,91 млрд €
Показать ещё 24 →
США 115,38 млрд €
▸ Другие доноры 28,37 млрд €

Европа — страны ЕС и институты ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Швейцария и Исландия в классификации Kiel.

Подробно по донору

Выбранный донор

США

Выделено 115,38 млрд €
Военная помощь 64,62 млрд €
Финансовая помощь 47,30 млрд €
Гуманитарная помощь 3,47 млрд €
На человека 347,43 €
Доля ВВП 2021 0,59%

Динамика по годам

Выделенная помощь
2022
35,44 млрд €
2023
33,02 млрд €
2024
46,44 млрд €
2025
0,483 млрд €
2026
0,0000 млрд €

Все доноры

Нажмите на страну, чтобы открыть подробности.

Донор Выделено,
млрд €
Обязательства,
млрд €
На человека,
€
Выделено,
% ВВП
115,38 118,96 347,43 0,59%
95,27 190,77 — 0,66%
30,63 47,68 368,19 0,85%
22,50 33,85 335,97 0,85%
14,28 16,42 373,35 0,85%
12,16 18,79 96,76 0,29%
11,64 12,07 1 988,07 3,46%
11,40 19,35 1 094,82 2,12%
11,22 24,72 2 075,11 2,75%
11,20 13,23 638,74 1,31%
7,91 10,34 116,54 0,32%
5,89 6,43 159,16 1,02%
4,30 4,35 72,80 0,24%
3,78 4,37 681,30 1,50%
3,20 4,71 275,93 0,64%
2,28 4,45 48,06 0,19%
1,61 1,79 571,69 2,86%
1,45 5,80 166,16 0,21%
1,07 1,11 41,76 0,08%
0,964 1,22 724,03 3,06%
0,752 0,739 138,14 0,76%
0,711 0,711 377,40 2,11%
0,647 2,78 12,49 0,04%
0,632 0,889 60,19 0,27%
0,537 0,537 28,10 0,22%
0,513 0,389 100,37 0,12%
0,385 0,659 37,19 0,18%
0,368 0,576 575,39 0,51%
0,355 0,360 91,45 0,61%
0,256 0,296 28,62 0,06%
0,256 0,256 39,27 0,36%
0,169 0,169 15,95 0,09%
0,135 0,138 64,05 0,26%
0,101 0,105 269,96 0,46%
0,082 0,082 16,22 0,04%
0,071 0,071 0,84 0,01%
0,054 0,054 5,62 0,04%
0,053 0,096 2,25 0,01%
0,0040 0,0040 3,04 0,02%
0,0027 0,0027 0,00 0,00%
0,0023 0,0023 0,00 0,00%
0,0022 0,0022 4,19 0,01%

Источник: Kiel Institute — Ukraine Support Tracker . Денежные значения — млрд евро. Показатель на человека рассчитан на основе населения за 2021 год.

Институты ЕС показаны отдельно; для них показатель на человека не рассчитывается.