Международная помощь Украине

Вклад стран и организаций: выделенная помощь и обязательства, военная, финансовая и гуманитарная поддержка, доля ВВП и динамика.

Данные по состоянию на 31 августа 2026 Release 31

Крупнейшие доноры Украины

Европа, США и другие доноры. Нажмите на группу, чтобы раскрыть её состав.

▾ Европа 236,39 млрд €
Институты ЕС 99,77 млрд €
Германия 30,84 млрд €
Великобритания 22,80 млрд €
Дания 11,74 млрд €
Норвегия 11,53 млрд €
Швеция 11,33 млрд €
Нидерланды 11,20 млрд €
Франция 7,91 млрд €
Показать ещё 24 →
США 115,38 млрд €
▸ Другие доноры 31,12 млрд €

Европа — страны ЕС и институты ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Швейцария и Исландия в классификации Kiel.

Подробно по донору

Выбранный донор

США

Выделено 115,38 млрд €
Военная помощь 64,62 млрд €
Финансовая помощь 47,30 млрд €
Гуманитарная помощь 3,47 млрд €
На человека 347,43 €
Доля ВВП 2021 0,59%

Динамика по годам

Выделенная помощь
2022
35,44 млрд €
2023
33,02 млрд €
2024
46,44 млрд €
2025
0,483 млрд €
2026
0,0000 млрд €

Все доноры

Нажмите на страну, чтобы открыть подробности.

Донор Выделено,
млрд €
Обязательства,
млрд €
На человека,
€
Выделено,
% ВВП
115,38 118,96 347,43 0,59%
99,77 190,37 — 0,69%
30,84 54,25 370,70 0,86%
22,80 33,85 340,45 0,86%
14,85 16,42 388,36 0,88%
14,42 18,36 114,74 0,35%
11,74 12,17 2 005,15 3,49%
11,53 31,73 2 131,84 2,83%
11,33 19,34 1 087,68 2,11%
11,20 23,49 638,74 1,31%
7,91 10,34 116,54 0,32%
5,89 6,43 159,16 1,02%
4,31 4,35 72,82 0,24%
3,80 4,37 686,44 1,51%
3,30 4,81 284,56 0,66%
2,61 4,77 55,08 0,22%
1,49 1,63 531,15 2,66%
1,45 5,80 166,23 0,21%
1,07 1,11 41,76 0,08%
0,964 1,22 724,28 3,07%
0,752 0,739 138,14 0,76%
0,729 0,838 386,60 2,16%
0,638 0,895 60,74 0,27%
0,638 0,514 124,83 0,15%
0,558 2,96 10,78 0,04%
0,537 0,537 28,10 0,22%
0,385 0,659 37,19 0,18%
0,376 0,584 587,88 0,52%
0,375 0,380 96,60 0,64%
0,260 0,314 29,07 0,06%
0,256 0,256 39,27 0,36%
0,186 0,195 88,00 0,36%
0,169 0,169 15,95 0,09%
0,101 0,106 271,44 0,47%
0,082 0,082 16,22 0,04%
0,071 0,071 0,84 0,01%
0,057 0,100 2,44 0,01%
0,054 0,054 5,62 0,04%
0,0040 0,0040 3,04 0,02%
0,0027 0,0027 0,00 0,00%
0,0023 0,0023 0,00 0,00%
0,0022 0,0022 4,19 0,01%

Источник: Kiel Institute — Ukraine Support Tracker . Денежные значения — млрд евро. Показатель на человека рассчитан на основе населения за 2021 год.

Институты ЕС показаны отдельно; для них показатель на человека не рассчитывается.