
Обзор военной помощи США Украине
Обновляю лог военной помощи США Украине после вчерашнего пакета. Общий объем военной помощи США с 24 февраля 2022 года составил 53.5 (-6.2) млрд долларов.
Годовой обзор военной помощи США Украине (в млрд $)
| Год | PDA | USAI | FMF | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12.8 (-2.6) | 7.1 | 1.3 | 21.2 (-2.6) |
| 2023 | 13.0 (-3.6) | 11.7 | 0.3 | 25.0 (-3.6) |
| 2024 | 1.3 | 6.0 | 0.0 | 7.3 |
Базовая программа — PDA, поставки оружия из запасов армии США.
В остальных случаях:
- — программа USAI, заказ производителям или закупки у партнеров,
** — программа FMF, гранты на закупку оружия и военных услуг.
Все поставки идут за счет США, мы за них ничего не платим.
Ежемесячное распределение военной помощи США Украине (в млн $)
| Месяц | Помощь |
|---|---|
| Февраль 2022 | 350 |
| Март 2022 | 1000 |
| Апрель 2022 | 2322 |
| Май 2022 | 250 |
| Июнь 2022 | 2150 |
| Июль 2022 | 1490 |
| Август 2022 | 5305 |
| Сентябрь 2022 | 3375 |
| Октябрь 2022 | 1625 |
| Ноябрь 2022 | 1200 |
| Декабрь 2022 | 2125 |
| Январь 2023 | 5975 |
| Февраль 2023 | 4635 |
| Март 2023 | 750 |
| Апрель 2023 | 2925 |
| Май 2023 | 2175 |
| Июнь 2023 | 2925 |
| Июль 2023 | 2500 |
| Август 2023 | 450 |
| Сентябрь 2023 | 1200 |
| Октябрь 2023 | 350 |
| Ноябрь 2023 | 525 |
| Декабрь 2023 | 625 |
| Январь 2024 | 0 |
| Февраль 2024 | 0 |
| Март 2024 | 300 |
| Апрель 2024 | 7000 |
Примечание. В июне 2023 Пентагон сделал «уценку» предоставленного по программе PDA: -2.6 млрд в 2022 году и -3.6 млрд в 2023.
Остаток средств по программам (в млрд $)
| Программа | Остаток (млрд $) |
|---|---|
| PDA | 10.7 |
| USAI | 7.8 |
| FMF | 1.6 |
Скачать суммарный перечень содержимого всех пакетов можно здесь PDF.