Общий объем помощи (2022–2024)
| Год | PDA (млрд $) | USAI (млрд $) | FMF (млрд $) | Всего (млрд $) |
|---|
| 2022 | 12.8 | 7.1 | 1.3 | 21.2 |
| 2023 | 13.0 | 11.7 | 0.3 | 25.0 |
| 2024 | 7.7 | 14.3 | 2.0 | 24.0 |
| Итого | 33.5 | 33.1 | 3.6 | 70.2 |
Помощь по месяцам в 2024 году
| Месяц | Сумма (млн $) | Программы |
|---|
| Январь | 0 | |
| Февраль | 0 | |
| Март | 300 | PDA |
| Апрель | 7000 | PDA, USAI |
| Май | 2675 | PDA, FMF |
| Июнь | 225 | PDA |
| Июль | 4275 | PDA, USAI |
| Август | 250 | PDA |
| Сентябрь | 3025 | PDA, USAI |
| Октябрь | 825 | PDA |
| Ноябрь | 700 | PDA |
| Декабрь | 4683 | PDA, USAI |
| Итого | 20458 | |
Ссылки на поставки 2024 года
Остаток по программам
| Программа | Остаток (млрд $) | Примечания |
|---|
| PDA | 6.3 | 1.5 млрд — апрельский бюджет, 4.8 млрд — уценка |
| USAI | 0 | Средства израсходованы |
| FMF | 0 | Средства израсходованы |
Примечания
- Программы:
- PDA (Presidential Drawdown Authority): поставки оружия из запасов армии США.
- USAI (Ukraine Security Assistance Initiative): заказы у производителей или закупки у партнеров.
- FMF (Foreign Military Financing): гранты на закупку оружия и услуг.
- Уценка:
- В июне 2023 года Пентагон пересмотрел стоимость поставок, уменьшив общую сумму на 6.2 млрд $.
- В июле 2024 года проведена еще одна уценка на 2 млрд $.
Полный список содержимого всех пакетов:
Скачать PDF: Факт-лист Министерства обороны США (PDF).